| $Robot-Setiawantunggal |
Anda tidak akan pernah melihat sebuah website yang selalu update statement performance setiap hari dari signalnya, apalagi sebuah Robot Autotrading . Hanya di www.setiawantunggal.com
| Daripada anda mempercayakan dana anda di tangan pihak lain yang seringkali anda pun tertipu dan tidak jelas cara pengelolaan dananya, lebih baik anda percayakan dan kelola uang anda pada diri anda sendiri yang pendapatannya bisa lebih maksimal dan aman. |
| NEWS : 29 Juni 2007 | ||||||||||||||
|
KAMI AKAN UPDATE GAMBAR CHART EA SAMPAI TGL. 28 SEPTEMBER 2007, untuk selanjutnya silahkan anda login ke Metatrader dengan password diatas.
Tgl 27 Juli 2007 : Setting Take Profit pada robot dirubah menjadi 30 Pips dari hanya 15 Pips. Profit lebih besar tapi floating lebih lama.
24 - 25 Juli No Trade (komputer bermasalah pada sistem)
3 July 2007 105 Pips
| Account: ------------ | Name: ----------------------- | Currency: USD | 2007 July 2, 22:29 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.07.02 14:31 | buy | 1.00 | gbpusd | 2.0103 | 0.0000 | 2.0114 | 2007.07.02 15:20 | 2.0114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| ----------- | 2007.07.02 06:00 | sell | 1.00 | usdjpy | 123.04 | 0.00 | 122.89 | 2007.07.02 09:42 | 122.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.06 |
| ----------- | 2007.06.29 17:21 | sell | 2.00 | usdjpy | 123.48 | 0.00 | 123.33 | 2007.06.29 19:16 | 123.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.55 |
| ----------- | 2007.06.29 15:30 | sell | 1.00 | usdjpy | 123.29 | 0.00 | 123.14 | 2007.06.29 19:17 | 123.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.64 |
| ----------- | 2007.06.28 23:31 | buy | 1.00 | gbpusd | 2.0025 | 0.0000 | 2.0040 | 2007.06.29 12:55 | 2.0040 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 150.00 |
| ----------- | 2007.06.28 21:18 | buy | 1.00 | usdjpy | 123.25 | 0.00 | 123.40 | 2007.06.29 07:00 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 121.56 |
| ----------- | 2007.06.28 17:30 | sell | 1.00 | usdchf | 1.2284 | 0.0000 | 1.2269 | 2007.06.29 13:27 | 1.2269 | 0.00 | 0.00 | -8.30 | 122.26 |
| ----------- | 2007.06.28 16:01 | buy | 1.00 | usdjpy | 123.07 | 0.00 | 123.22 | 2007.06.28 21:18 | 123.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.73 |
| ----------- | 2007.06.28 14:04 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3472 | 0.0000 | 1.3487 | 2007.06.29 12:55 | 1.3487 | 0.00 | 0.00 | -5.45 | 150.00 |
| ----------- | 2007.06.28 12:00 | sell | 1.00 | usdchf | 1.2289 | 0.0000 | 1.2274 | 2007.06.28 16:02 | 1.2286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 |
| ----------- | 2007.06.28 10:02 | buy | 2.00 | usdjpy | 122.97 | 0.00 | 123.12 | 2007.06.28 10:29 | 123.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.78 |
| ----------- | 2007.06.28 09:00 | buy | 1.00 | usdjpy | 123.16 | 0.00 | 123.31 | 2007.06.28 10:31 | 123.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.53 |
| ----------- | 2007.06.28 08:40 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9997 | 0.0000 | 2.0012 | 2007.06.28 09:07 | 2.0012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| ----------- | 2007.06.28 08:11 | buy | 1.00 | usdjpy | 123.02 | 0.00 | 123.17 | 2007.06.28 08:57 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.78 |
| ----------- | 2007.06.27 23:48 | buy | 1.00 | usdjpy | 122.85 | 0.00 | 123.00 | 2007.06.28 01:28 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 36.39 | 121.95 |
| ----------- | 2007.06.27 22:29 | buy | 1.00 | usdjpy | 122.66 | 0.00 | 122.81 | 2007.06.27 23:48 | 122.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.14 |
| ----------- | 2007.06.27 20:06 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.9980 | 1.9927 | 1.9995 | 2007.06.28 00:12 | 1.9995 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 150.00 |
| 0.00 | 0.00 | 35.75 | 1 750.06 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 785.81 | ||||||||||||
DEPOSIT AWAL UNTUK SANG ROBOT
| Account: ------------ | Name: --------------- | Currency: USD | 2007 June 26, 18:00 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.26 10:55 | balance | Deposit | 7 500.00 | |||||||||
| NEWS : 25 Juni 2007 | |
|
|
Tanggal
|
Lots
|
Profit(US$)
|
Profit(pips)
|
Status
|
Trading Detail
|
|
Jum'at, Juni 22, 2007
|
4
|
$2,840.00
|
+71
|
Win
|
| NEWS : 21 Juni 2007 |
|
Sementara saya tidak trading, dalam rangka sedang menyusun sebuah Software Robot Trading (Experts Advisor) yang tertunda selama 9 bulan. Sementara bisa dilihat di halaman lain, klik disini
|
|
Jumlah Pips Bulan Juni : +927 |
| Account: ------------ | Name: ------------------- | Currency: USD | 2007 June 20, 13:06 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.20 05:28 | buy | 4.00 | gbpusd | 1.9884 | 1.9903 | 1.9920 | 2007.06.20 11:32 | 1.9920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 440.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 440.00 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 440.00 | ||||||||||||
| Account: ------------ | Name: --------------------- | Currency: USD | 2007 June 19, 13:25 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.19 10:44 | buy | 4.00 | gbpjpy | 245.35 | 244.05 | 245.79 | 2007.06.19 13:25 | 245.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.87 |
| ----------- | 2007.06.19 12:35 | buy | 4.00 | gbpusd | 1.9836 | 1.9793 | 1.9858 | 2007.06.19 13:19 | 1.9846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| ----------- | 2007.06.19 18:01 | buy | 3.00 | gbpjpy | 245.32 | 244.65 | 0.00 | 2007.06.19 19:17 | 245.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 168.99 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 168.99 | ||||||||||||
18 Juni 2007, saya tidak trading. Untuk update signal yang ada, sehingga memungkinkan hasil yang diraih lebih optimal.
| Account: ------------ | Name: -------------------- | Currency: USD | 2007 June 15, 16:16 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.15 06:22 | buy | 3.00 | gbpjpy | 242.36 | 241.88 | 242.56 | 2007.06.15 09:09 | 242.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 |
| ----------- | 2007.06.15 10:06 | buy | 4.00 | gbpjpy | 242.50 | 242.01 | 242.86 | 2007.06.15 10:32 | 242.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.76 |
| ----------- | 2007.06.15 11:47 | buy | 4.00 | gbpusd | 1.9704 | 1.9709 | 1.9729 | 2007.06.15 15:31 | 1.9709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| ----------- | 2007.06.15 15:32 | buy | 4.00 | gbpusd | 1.9717 | 1.9669 | 1.9735 | 2007.06.15 15:43 | 1.9725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| ----------- | 2007.06.15 15:55 | buy | 4.00 | gbpusd | 1.9732 | 1.9689 | 1.9757 | 2007.06.15 16:15 | 1.9738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 109.14 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 109.14 | ||||||||||||
| Mulai 15 Juni 2007 saya konsentrasi hanya trading di Pair GBP/USD & GBP/JPY. Hal ini agar tidak menyita waktu saya selaku pimpinan di PT. Setiawan Tunggal |
|
Walupun dalam kenyataan, signal saya ini dapat optimal di semua pair. |
|
Dan saya akan selalu mengupdate signal tersebut sewaktu-waktu kalau memang justru dapat lebih memaksimalkan hasil trading. |
| Account: ----------- | Name: ----------------- | Currency: USD | 2007 June 14, 12:30 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.14 04:36 | buy | 3.00 | gbpjpy | 242.02 | 241.55 | 242.25 | 2007.06.14 09:10 | 242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.51 |
| ----------- | 2007.06.14 07:51 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.9720 | 1.9720 | 1.9700 | 2007.06.14 09:39 | 1.9705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| ----------- | 2007.06.14 09:41 | buy | 3.00 | usdchf | 1.2448 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.06.14 09:41 | 1.2444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.08 | ||||||||||
| Closed P/L: | 720.08 | ||||||||||||
| Account: --------- | Name: ------------------ | Currency: USD | 2007 June 13, 10:13 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.13 04:46 | buy | 3.00 | gbpjpy | 240.42 | 240.04 | 240.59 | 2007.06.13 07:03 | 240.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.09 |
| ----------- | 2007.06.13 04:47 | buy | 3.00 | usdchf | 1.2430 | 1.2397 | 1.2452 | 2007.06.13 07:04 | 1.2433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.39 |
| ----------- | 2007.06.13 05:36 | buy | 3.00 | eurjpy | 161.84 | 161.50 | 162.05 | 2007.06.13 06:58 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.83 |
| ----------- | 2007.06.13 05:44 | buy | 3.00 | usdjpy | 121.71 | 121.38 | 121.93 | 2007.06.13 06:58 | 121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.67 |
| ----------- | 2007.06.13 06:01 | sell | 3.00 | gbpusd | 1.9733 | 1.9767 | 1.9712 | 2007.06.13 07:10 | 1.9731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| ----------- | 2007.06.13 07:21 | sell | 3.00 | audusd | 0.8410 | 0.8444 | 0.8389 | 2007.06.13 10:13 | 0.8404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| ----------- | 2007.06.13 07:23 | sell | 3.00 | nzdusd | 0.7495 | 0.7531 | 0.7476 | 2007.06.13 10:12 | 0.7485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| ----------- | 2007.06.13 07:39 | buy | 3.00 | eurusd | 1.3304 | 1.3272 | 1.3327 | 2007.06.13 07:50 | 1.3306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 558.98 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 558.98 | ||||||||||||
| Account: --------- | Name: ------------------ | Currency: USD | 2007 June 12, 12:23 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.11 18:44 | buy | 5.00 | audusd | 0.8416 | 0.8376 | 0.8456 | 2007.06.12 06:09 | 0.8441 | 0.00 | 0.00 | -13.92 | 1 250.00 |
| ----------- | 2007.06.12 06:11 | buy | 5.00 | audusd | 0.8441 | 0.8397 | 0.8462 | 2007.06.12 08:02 | 0.8443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| ----------- | 2007.06.12 08:51 | sell | 3.00 | audusd | 0.8436 | 0.8470 | 0.8415 | 2007.06.12 09:54 | 0.8435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| ----------- | 2007.06.12 08:56 | buy | 3.00 | usdchf | 1.2382 | 1.2349 | 1.2404 | 2007.06.12 09:54 | 1.2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.67 |
| ----------- | 2007.06.12 09:56 | sell | 3.00 | eurusd | 1.3357 | 1.3389 | 1.3335 | 2007.06.12 10:27 | 1.3356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 0.00 | 0.00 | -13.92 | 1 482.67 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 468.75 | ||||||||||||
| Account: ---------- | Name: ------------------ | Currency: USD | 2007 June 11, 18:11 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| ----------- | 2007.06.11 01:33 | sell | 3.00 | gbpjpy | 239.44 | 239.19 | 238.56 | 2007.06.11 02:37 | 239.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.57 |
| ----------- | 2007.06.11 01:34 | sell | 3.00 | usdjpy | 121.66 | 121.99 | 121.31 | 2007.06.11 04:59 | 121.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.09 |
| ----------- | 2007.06.11 02:55 | sell | 3.00 | eurusd | 1.3357 | 1.3389 | 1.3324 | 2007.06.11 04:15 | 1.3352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| ----------- | 2007.06.11 04:16 | sell | 3.00 | audusd | 0.8433 | 0.8430 | 0.0000 | 2007.06.11 05:46 | 0.8416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| ----------- | 2007.06.11 05:20 | buy | 3.00 | gbpusd | 1.9683 | 1.9615 | 1.9738 | 2007.06.11 18:11 | 1.9682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
| ----------- | 2007.06.11 05:49 | sell | 3.00 | eurusd | 1.3349 | 1.3391 | 1.3330 | 2007.06.11 06:24 | 1.3348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| ----------- | 2007.06.11 09:22 | sell | 5.00 | audusd | 0.8412 | 0.8456 | 0.8396 | 2007.06.11 17:57 | 0.8409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 648.66 | ||||||||||
| Closed P/L: | 1 648.66 | ||||||||||||
|
Saya trading forex mulai bulan September 2007. Total pips yang saya raih sampai Tanggal 19 Juni 2007 adalah 4.686 Pips |
|
Hindari trading dengan cara membabi buta, karena akan merugikan diri anda. Dan yang tidak kalah pentingnya, hindari serakah. |
|
Pergunakanlah "Money Managemen" yang baik agar finansial anda berkembang secara signifikan. |
|
Bukan maksud ingin menggurui, sisihkanlah penghasilan Anda untuk membantu sesama terutama anak-anak yatim. |
|
Hormat saya, |
||||
![]() |
||||
|
Dani Setiawan,A.Md |
||||